•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
r335 vs r336
......
6262||<|2> '''수출입액''' || '''수출''' ||<(>3조 9,128억 ℳ ||
6363|| '''수입''' ||<(>3조 8,043억 ℳ ||
6464||<-2> {{{#fff '''외환보유액'''}}} ||<(><bgcolor=#fff>{{{#000 2조 4,596억 9,518만 ℳ}}} ||
65||<-2> '''신용 등급''' ||<(><bgcolor=#fff>{{{#000 AAA | AAA | Aaa | AAa}}}[* S&P Fitch Moody's Innsbruck 순서] ||
65||<-2> '''신용 등급''' ||<(><bgcolor=#fff>{{{#000 AAA | AAA | Aaa | AAa1}}}[* S&P Fitch Moody's Innsbruck 순서] ||
6666||<|2> '''화폐''' || '''공식 화폐''' ||<(>델라웨어 마르크 DM ℳ ||
6767|| {{{#fff '''ISO 4217'''}}} ||<(>DWM ||
6868||<|2> '''국가 예산''' || '''1년 세입''' ||<(>4조 3,234억 ℳ ||
......